ELVERK HONDA EU 30is
Teknisk data:
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 2,8 kW |
| Märkström 1-fas | 12,2 A |
| Generator , | Inverter |
| Varvtal | 3800 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 2 |
| Motortyp | Honda GX200 |
| Motor | 5,5 hk |
| Start | Magnapull |
| Start | Elstart |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 13 liter |
| Bränsleförbrukning | 1,6 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 74 dB |
| Vikt | 61,2 kg |
| Mått LxBxH | 658x482x570 mm |











Specialisten inom jord, skog, entreprenad och åkeri