BANDSÅG SAR 480 SA GDS
Teknisk data:
| Elanslutning | 400 Volt | 
| Motoreffekt maskin | 2,2 kW | 
| Motoreffekt kylpump | 0,18 kW | 
| Motoreffekt hydraulpump | 0,37 kW | 
| Växel i oljebad | 46/1 | 
| Svänghjulsdiameter | 390 mm | 
| Sågbladstorlek | 3810 x 27 x 0,9 mm | 
| Sågbladhastighet | 20/100 m/min | 
| Skruvstycksöppning | 485 mm | 
| Max resning sågbygel | 25º | 
| Arbetsytans höjd | 740 mm | 
| Maskinmått LxBxH | 1700x2350x2100 mm | 
| Maskinvikt | 750 kg | 
| Kapningskapacitet Mått i mm. H=höger V=vänster |  |  |  | |
| SAR 480 SA GDS | 0° 45°V 45°H 60°H | 330 300 310 200 | 330 280 280 200 | 480×130 290×250 280×250 200×200 | 
















 Specialisten inom jord, skog, entreprenad och åkeri
Specialisten inom jord, skog, entreprenad och åkeri